请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王勇 | 34 | 8 | 新证三管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-05-27 14:20 | |
| 田三副 | 34 | 6 | 三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-05-27 14:00 | |
| 许大管 | 42 | 14 | 大管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-05-27 13:50 | |
| 齐大管 | 40 | 13 | 大管轮 | 甲一 | 不限 | 2026-05-27 13:40 | |
| 张三副 | 40 | 16 | 新证三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-05-27 13:20 | |
| 马三副 | 32 | 7 | 三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-05-27 13:20 | |
| 刘大幅 | 38 | 10 | 大副 | 甲一 | 油轮 | 2026-05-27 12:40 | |
| 刘泽 | 37 | 11 | 二副 | 丙一 | 集装箱船 | 2026-05-27 11:20 | |
| 陶冠全 | 45 | 0 | 新证机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-05-27 11:20 | |
| 田大副 | 39 | 12 | 新证大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-05-27 11:00 |
