请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴先生 | 41 | 2 | 新证三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-06 07:20 | |
| 王二副 | 49 | 10 | 二副 | 丙一 | 不限 | 2026-01-05 21:50 | |
| 许机工 | 27 | 3 | 机工 | 丙一 | 工程船 | 2026-01-05 21:50 | |
| 周春光 | 45 | 5 | 铜匠 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-05 21:50 | |
| 轮机长 | 36 | 10 | 大管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-05 21:50 | |
| 郑焜 | 32 | 6 | 高级水手 | 甲一 | 油化船 | 2026-01-05 21:50 | |
| 二副 | 42 | 8 | 二副 | 丙一 | 不限 | 2026-01-05 21:50 | |
| 张电机员 | 59 | 17 | 电机员 | 甲一 | 不限 | 2026-01-05 17:10 | |
| 陈伟权 | 37 | 7 | 二副 | 甲一 | 不限 | 2026-01-05 16:50 | |
| 贾三幅 | 25 | 4 | 新证三副 | 丙一 | 不限 | 2026-01-05 16:20 |
