请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程船长 | 41 | 12 | 新证船长 | 甲一 | 工程船 | 2026-05-23 07:30 | |
| 周二管 | 37 | 12 | 新证二管轮 | 丙一 | 不限 | 2026-05-22 21:50 | |
| 景 | 31 | 1 | 见习电子技工 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-05-22 21:50 | |
| 二副 | 35 | 8 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-05-22 21:50 | |
| 大副 | 39 | 15 | 新证大副 | 丙一 | 不限 | 2026-05-22 16:50 | |
| 张水手 | 30 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 集装箱船 | 2026-05-22 16:00 | |
| 陈大管 | 51 | 9 | 大管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-05-22 15:10 | |
| 李水手 | 30 | 3 | 水手 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-05-22 14:20 | |
| 王三副 | 39 | 5 | 三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-05-22 14:20 | |
| 陈机工 | 40 | 3 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-05-22 14:10 |
