请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡先生 | 42 | 5 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-07 04:16 | |
| 王绪凯 | 50 | 15 | 二管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-07 04:16 | |
| 唐老轨 | 47 | 20 | 轮机长 | 甲一 | 不限 | 2025-09-07 04:16 | |
| 黄二副 | 33 | 5 | 新证二副 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-09-07 04:16 | |
| 庄棒 | 35 | 5 | 新证二管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-07 04:15 | |
| 钟机工 | 45 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-07 04:14 | |
| 李机工 | 36 | 3 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-07 04:14 | |
| 卢三副 | 38 | 10 | 三副 | 甲一 | 不限 | 2025-09-07 04:13 | |
| 邹老轨 | 52 | 28 | 轮机长 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-07 04:13 | |
| 代寅生 | 46 | 17 | 轮机长 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-07 04:12 |
