请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邹机工 | 36 | 4 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-04 07:50 | |
| 吕水手 | 41 | 10 | 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-04 07:50 | |
| 替班 | 48 | 22 | 轮机长 | 甲一 | 不限 | 2026-01-03 21:50 | |
| 董三管 | 36 | 5 | 三管轮 | 甲一 | 集装箱船 | 2026-01-03 18:10 | |
| 刘江伟 | 40 | 7 | 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-03 18:10 | |
| 叶老轨 | 42 | 12 | 轮机长 | 甲一 | 科考船 | 2026-01-03 16:20 | |
| 陈船长 | 49 | 15 | 新证船长 | 丙一 | 油轮 | 2026-01-03 16:00 | |
| 胡船长 | 49 | 18 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-03 15:10 | |
| 于三副 | 30 | 4 | 三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-01-03 13:20 | |
| 张飞龙 | 36 | 1 | 二水 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-03 13:20 |
