请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肖技工 | 40 | 10 | 机工 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-06 09:00 | |
| 曲三副 | 44 | 20 | 三副 | 丙一 | 拖轮 | 2025-09-06 08:59 | |
| 二副 | 38 | 7 | 二副 | 丙一 | 不限 | 2025-09-06 08:59 | |
| 曹机工 | 35 | 5 | 高级机工 | 甲一 | 油化船 | 2025-09-06 08:58 | |
| 徐水手 | 38 | 2 | 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-06 08:58 | |
| 岳水手 | 35 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 其他 | 2025-09-06 08:58 | |
| 郝 | 34 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-06 08:58 | |
| 刘志鑫 | 25 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-06 08:58 | |
| 辽G机工 | 34 | 5 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-06 08:57 | |
| 王三副 | 33 | 5 | 三副 | 甲一 | 不限 | 2025-09-06 08:57 |
