请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高 | 42 | 18 | 轮机长 | 丙二 | 其他 | 2026-07-16 16:10 | |
| 何水手长 | 53 | 20 | 水手长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-07-16 16:00 | |
| 袁大管 | 38 | 9 | 大管轮 | 甲一 | 不限 | 2026-07-16 14:30 | |
| 李机工 | 36 | 7 | 机工 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-07-16 14:30 | |
| 李二副 | 44 | 10 | 二副 | 丙一 | 不限 | 2026-07-16 12:50 | |
| 蔡先生 | 46 | 13 | 水手长 | 甲一 | 不限 | 2026-07-16 12:40 | |
| 孙戈 | 44 | 6 | 机工长 | 甲一 | 不限 | 2026-07-16 11:40 | |
| 曹大管 | 37 | 13 | 大管轮 | 丙一 | 不限 | 2026-07-16 10:20 | |
| 王老轨 | 40 | 11 | 新证轮机长 | 甲一 | 不限 | 2026-07-16 10:10 | |
| 王二管 | 36 | 6 | 二管轮 | 丙一 | 不限 | 2026-07-16 09:50 |
