请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机工长 | 48 | 5 | 机工长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-07-18 15:51 | |
| 赵二副 | 35 | 5 | 二副 | 丙一 | 不限 | 2026-07-18 14:50 | |
| 上官 | 47 | 14 | 大管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-07-18 13:30 | |
| 谭 | 40 | 9 | 机头代四轨 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-07-18 12:40 | |
| 刘大副 | 37 | 8 | 新证大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-07-18 11:10 | |
| 翟二管 | 43 | 10 | 二管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-07-18 09:40 | |
| 彭大副 | 42 | 12 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-07-18 08:40 | |
| 朱机工 | 26 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-07-18 08:00 | |
| 陈二副 | 39 | 10 | 二副 | 甲一 | 不限 | 2026-07-17 21:50 | |
| 韩先生 | 45 | 13 | 大副 | 甲一 | 集装箱船 | 2026-07-17 20:20 |
