请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尚二副 | 32 | 5 | 新证二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-07-09 08:20 | |
| 臧水手 | 48 | 2 | 水手 | 甲一 | 不限 | 2026-07-09 08:00 | |
| 吴大副 | 32 | 7 | 新证大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-07-08 18:40 | |
| 王木匠 | 36 | 5 | 木匠 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-07-08 15:30 | |
| 姜大电 | 58 | 4 | 电机员 | 甲一 | 不限 | 2026-07-08 15:20 | |
| 陈大副 | 37 | 11 | 大副 | 甲一 | 不限 | 2026-07-08 13:50 | |
| 莫机工 | 39 | 9 | 机工 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-07-08 13:30 | |
| 卢大江 | 40 | 4 | 新证三管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-07-08 11:30 | |
| 谭大厨 | 52 | 7 | 大厨 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-07-08 11:00 | |
| 蔡船长 | 43 | 18 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-07-08 10:50 |
