请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王大管 | 48 | 20 | 大管轮 | 甲一 | 不限 | 2026-07-07 12:30 | |
| 机工长 | 48 | 15 | 机工长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-07-07 11:50 | |
| 董船长 | 47 | 20 | 船长 | 甲一 | 不限 | 2026-07-07 11:30 | |
| 王二管 | 34 | 7 | 二管轮 | 丙一 | 不限 | 2026-07-07 11:20 | |
| 李云禹 | 49 | 5 | 见习三管 | 甲一 | 集装箱船 | 2026-07-07 10:30 | |
| 孔船长 | 41 | 15 | 新证船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-07-07 10:30 | |
| 陈船长 | 54 | 25 | 船长 | 甲一 | 不限 | 2026-07-07 10:00 | |
| 李船长 | 57 | 35 | 船长 | 丙一 | 甲板驳船/大件船 | 2026-07-07 10:00 | |
| 尚二管 | 44 | 15 | 二管轮 | 甲一 | 不限 | 2026-07-07 09:50 | |
| 薛大厨 | 48 | 1 | 大厨 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-07-07 09:30 |
