请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 送船二副 | 39 | 8 | 二副 | 甲一 | 均可 | 2025-09-05 13:59 | |
| 范二副 | 47 | 17 | 新证二副 | 甲一 | 散货船 | 2025-09-05 13:59 | |
| 曲二副 | 46 | 10 | 二副 | 丙二 | 散货船 | 2025-09-05 13:59 | |
| 郝二副 | 39 | 8 | 二副 | 甲一 | 均可 | 2025-09-05 13:59 | |
| 王二副 | 32 | 6 | 二副 | 丙一 | 均可 | 2025-09-05 13:59 | |
| 林大副 | 37 | 10 | 大副 | 甲一 | 油化船 | 2025-09-05 13:59 | |
| 替二三副 | 35 | 10 | 二副 | 丙一 | 散货船 | 2025-09-05 13:59 | |
| 张二副 | 52 | 20 | 二副 | 丙一 | 均可 | 2025-09-05 13:59 | |
| 大副 | 40 | 大副 | 丙一 | 均可 | 2025-09-05 13:58 | ||
| 替班大副 | 13 | 大副 | 丙一 | 油船 | 2025-09-05 13:58 |
