请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈水手 | 30 | 新证水手 | 丙一 | 集装箱船 | 2025-09-05 13:32 | ||
| 许实习三副 | 37 | 3 | 水手 | 甲一 | 不限 | 2025-09-05 13:32 | |
| 小叶 | 33 | 6 | 新证三副 | 甲一 | 散货船 | 2025-09-05 13:31 | |
| 邓水手 | 1 | 新证水手 | 丙一 | 散货船 | 2025-09-05 13:31 | ||
| 陈二副 | 33 | 1 | 二副 | 丙一 | 散货船 | 2025-09-05 13:29 | |
| 替班二三副 | 32 | 8 | 二副 | 甲一 | 散货船 | 2025-09-05 13:29 | |
| 张水手 | 51 | 2 | 水手 | 甲一 | 均可 | 2025-09-05 13:29 | |
| 替班二三副 | 39 | 10 | 二副 | 丙一 | 均可 | 2025-09-05 13:29 | |
| 王二副 | 38 | 8 | 二副 | 甲一 | 均可 | 2025-09-05 13:29 | |
| 魏二副 | 39 | 9 | 二副 | 丙一 | 均可 | 2025-09-05 13:29 |
