请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耿大副 | 38 | 16 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-05 13:10 | |
| 郭船长 | 42 | 14 | 新证船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-05 13:10 | |
| 李二副 | 39 | 10 | 二副 | 甲一 | 拖轮 | 2025-09-05 13:09 | |
| 李大副 | 13 | 新证大副 | 甲一 | 散货船 | 2025-09-05 13:09 | ||
| 刘二副 | 41 | 11 | 二副 | 甲二 | 油化船 | 2025-09-05 13:09 | |
| 刘大副 | 40 | 10 | 大副 | 丙一 | 均可 | 2025-09-05 13:09 | |
| 吴二副 | 34 | 7 | 二副 | 甲一 | 散货船 | 2025-09-05 13:09 | |
| 党二副 | 36 | 6 | 新证二副 | 甲一 | 均可 | 2025-09-05 13:09 | |
| 林水手 | 29 | 新证水手 | 甲一 | 均可 | 2025-09-05 13:09 | ||
| 二副 | 32 | 1 | 新证二副 | 丙一 | 均可 | 2025-09-05 13:09 |
