请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈大副 | 大副 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-09-05 12:44 | |||
| 二副 | 44 | 15 | 二副 | 甲一 | 均可 | 2025-09-05 12:44 | |
| 曹水手 | 43 | 1 | 新证水手 | 丙一 | 散货船 | 2025-09-05 12:44 | |
| 顾 大副 | 45 | 12 | 大副 | 甲一 | 均可 | 2025-09-05 12:44 | |
| 胡二副 | 38 | 8 | 二副 | 甲一 | 均可 | 2025-09-05 12:44 | |
| 于三副 | 36 | 7 | 新证二副 | 甲一 | 均可 | 2025-09-05 12:44 | |
| AB刘 | 31 | 5 | 水手 | 甲一 | 散货船 | 2025-09-05 12:44 | |
| 李大刚 | 40 | 10 | 大副 | 丙一 | 均可 | 2025-09-05 12:43 | |
| 叶水手 | 35 | 新证水手 | 丙一 | 集装箱船 | 2025-09-05 12:43 | ||
| 二副 | 36 | 9 | 新证二副 | 甲一 | 散货船 | 2025-09-05 12:43 |
