请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三管 | 39 | 8 | 三管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-05-03 18:20 | |
| 洪技工 | 38 | 7 | 高级机工 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-05-03 18:00 | |
| 张船长 | 37 | 15 | 新证船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-05-03 17:10 | |
| 姜机工 | 56 | 6 | 高级机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-05-03 14:30 | |
| 三副 | 37 | 6 | 三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-05-03 14:00 | |
| 李水g | 37 | GMDSS普通操作员 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-05-03 13:30 | ||
| 刘二副 | 57 | 16 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-05-03 13:10 | |
| 樊大电 | 30 | 2 | 电机员 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-05-03 11:40 | |
| 吴二副 | 38 | 8 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-05-03 11:20 | |
| DPO大副 | 37 | 11 | 甲一 | 其他船型 | 2026-05-03 11:20 |
