请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵二管 | 38 | 7 | 二管轮 | 甲一 | 不限 | 2026-03-02 21:50 | |
| 李军 | 43 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-03-02 21:50 | |
| 吴先生 | 34 | 3 | 机工 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-03-02 20:50 | |
| 何大副 | 38 | 15 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-03-02 20:20 | |
| 莫先生 | 37 | 1 | 见习三副 | 甲一 | 不限 | 2026-03-02 20:20 | |
| 程扬列 | 37 | 10 | 水手 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-03-02 19:50 | |
| 刘大副 | 39 | 13 | 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-03-02 18:30 | |
| 冷二副 | 35 | 6 | 二副 | 甲一 | 不限 | 2026-03-02 17:50 | |
| 董 | 42 | 9 | 新证二管轮 | 甲一 | 不限 | 2026-03-02 16:50 | |
| 胡二管 | 38 | 10 | 二管轮 | 甲一 | 不限 | 2026-03-02 16:40 |
