请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷银波 | 32 | 4 | 水手 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-03-02 11:10 | |
| 王三副 | 31 | 5 | 三副 | 甲一 | 拖轮 | 2026-03-02 11:00 | |
| 李 | 40 | 9 | 新证二管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-03-02 10:50 | |
| 王明涛 | 26 | 3 | 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-03-02 10:30 | |
| 陈先生 | 42 | 12 | 轮机长 | 甲一 | 不限 | 2026-03-02 10:20 | |
| 袁船长 | 36 | 13 | 新证船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-03-02 10:10 | |
| 高三副 | 37 | 10 | 三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-03-02 10:10 | |
| 王先生 | 34 | 6 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-03-02 10:10 | |
| 王大副 | 42 | 18 | 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-03-02 10:00 | |
| jiang | 44 | 1 | 电工 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-03-02 09:50 |
