请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王船长 | 39 | 18 | 船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-06-18 12:30 | |
| 王二副 | 39 | 10 | 二副 | 甲一 | 不限 | 2026-06-18 11:50 | |
| 蒋大管 | 23 | 大管轮 | 丙一 | 不限 | 2026-06-18 11:50 | ||
| 渠二管 | 38 | 11 | 二管轮 | 丙二 | 散杂货船 | 2026-06-18 11:50 | |
| 曹超 | 41 | 12 | 水手长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-06-18 11:40 | |
| 张大副 | 40 | 11 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-06-18 11:30 | |
| 任大副 | 40 | 12 | 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-06-18 10:50 | |
| 李大副 | 47 | 15 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-06-18 10:10 | |
| 付峰 | 36 | 6 | 新证三副 | 丙一 | 不限 | 2026-06-18 10:10 | |
| 魏船长 | 51 | 30 | 船长 | 丙一 | 不限 | 2026-06-18 10:10 |
