请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘二副 | 38 | 11 | 三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-08-26 22:08 | |
| 张机工 | 37 | 8 | 机工 | 其他 | 港作船 | 2025-08-26 22:06 | |
| 陈机工 | 39 | 4 | 高级机工 | 甲一 | 不限 | 2025-08-26 21:50 | |
| 周鑫 | 44 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-08-26 21:46 | |
| 曾机工 | 24 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-08-26 21:46 | |
| 许船长 | 44 | 17 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-08-26 21:45 | |
| 秦二副 | 38 | 8 | 二副 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-08-26 21:44 | |
| 许大电 | 50 | 5 | 电机员 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-08-26 21:44 | |
| 杜先生 | 25 | 0 | 见习水手 | 甲一 | 其他 | 2025-08-26 21:44 | |
| 郑船长 | 42 | 2 | 船长 | 丙一 | 不限 | 2025-08-26 21:44 |
