请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陶利明 | 40 | 6 | 二管轮 | 甲一 | 不限 | 2025-08-26 16:15 | |
| 陆大管 | 39 | 7 | 新证大管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-08-26 16:15 | |
| 刘大副 | 46 | 13 | 大副 | 甲一 | 不限 | 2025-08-26 16:14 | |
| 梁新证三管 | 43 | 20 | 新证三管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-08-26 16:14 | |
| 宋船长 | 41 | 13 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-08-26 16:13 | |
| 新证水手 | 36 | 2 | 新证水手 | 丙一 | 油轮 | 2025-08-26 16:13 | |
| 杨水手 | 28 | 1 | 见习水手 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-08-26 16:13 | |
| 水手蒋 | 26 | 0 | 新证水手 | 甲一 | 不限 | 2025-08-26 16:13 | |
| 木匠 | 31 | 4 | 木匠 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-08-26 16:13 | |
| 徐水手 | 43 | 1 | 见习水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-08-26 16:13 |
