请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘三管 | 11 | 5 | 三管轮 | 丙一 | 拖轮 | 2026-06-09 21:30 | |
| 牛船长 | 47 | 22 | 船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-06-09 18:00 | |
| 机工 | 45 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-06-09 17:00 | |
| 陈三副 | 47 | 15 | 三副 | 甲一 | 不限 | 2026-06-09 16:50 | |
| 二管轮 | 36 | 8 | 二管轮 | 甲一 | 集装箱船 | 2026-06-09 16:50 | |
| 初三副 | 35 | 10 | 新证三副 | 甲一 | 甲板驳船/大件船 | 2026-06-09 16:30 | |
| 刘二副 | 40 | 12 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-06-09 15:50 | |
| 江芳芳 | 40 | 15 | 新证船长 | 甲一 | 集装箱船 | 2026-06-09 15:40 | |
| 张利波 | 41 | 6 | 三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-06-09 15:40 | |
| 高证王水头 | 55 | 28 | 水手长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-06-09 15:20 |
