请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贾水手 | 41 | 3 | 水手 | 甲一 | 不限 | 2025-08-26 09:46 | |
| 李水手 | 34 | 1 | 新证水手 | 丙一 | 不限 | 2025-08-26 09:46 | |
| 向飞冰 | 39 | 0 | 实习水手 | 甲一 | 均可 | 2025-08-26 09:45 | |
| 鲁水手 | 41 | 1 | 水手 | 甲一 | 其他 | 2025-08-26 09:45 | |
| 赵厨 | 45 | 1 | 大厨 | 甲一 | 1 | 不限 | 2025-08-26 09:45 |
| 王二管 | 36 | 8 | 二管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-08-26 09:45 | |
| 白 | 34 | 6 | 新证二副 | 甲一 | 不限 | 2025-08-26 09:45 | |
| 吴二副 | 42 | 10 | 二副 | 甲一 | 不限 | 2025-08-26 09:44 | |
| 梁船长 | 51 | 13 | 新证船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-08-26 09:44 | |
| 胡船员 | 39 | 10 | 二副 | 甲一 | 液化气船 | 2025-08-26 09:44 |
