请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机工 | 44 | 3 | 机工 | 甲一 | 不限 | 2026-04-14 09:30 | |
| 张老轨 | 43 | 16 | 轮机长 | 甲一 | 不限 | 2026-04-14 09:30 | |
| 盛船长 | 42 | 17 | 船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-04-14 09:20 | |
| 曾三副 | 40 | 2 | 新证三副 | 丙一 | 其他 | 2026-04-14 09:20 | |
| 陈二副 | 39 | 16 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-04-14 09:10 | |
| 王BSN | 36 | 15 | 水手长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-04-14 09:10 | |
| 孙先生 | 41 | 8 | 其他 | 丙一 | 油化船 | 2026-04-14 09:10 | |
| 刘青林 | 41 | 3 | 水手 | 甲一 | 集装箱船 | 2026-04-14 08:40 | |
| 彭大副 | 37 | 10 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-04-14 08:40 | |
| 顾机工厨 | 48 | 2 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-04-14 08:00 |
