请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汤船长 | 45 | 20 | 船长 | 丙一 | 不限 | 2026-04-13 11:20 | |
| 张大管 | 48 | 17 | 大管轮 | 甲一 | 不限 | 2026-04-13 11:10 | |
| 王二副 | 35 | 8 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-04-13 11:00 | |
| 王大副 | 57 | 25 | 新证大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-04-13 11:00 | |
| 蒋二管 | 50 | 18 | 二管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-04-13 10:40 | |
| 郑二副 | 39 | 6 | 二副 | 甲一 | 不限 | 2026-04-13 10:40 | |
| 廖二副 | 32 | 6 | 新证二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-04-13 10:40 | |
| 杨水手 | 22 | 2 | 水手 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-04-13 10:30 | |
| 王二管 | 35 | 7 | 新证二管轮 | 丙一 | 不限 | 2026-04-13 10:30 | |
| 鲁 | 25 | 1 | 二水 | 甲一 | 油化船 | 2026-04-13 10:20 |
