请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔡三副 | 39 | 5 | 三副 | 丙一 | 不限 | 2026-04-08 17:40 | |
| 翟二管 | 43 | 10 | 二管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-04-08 17:20 | |
| 曲水手长 | 41 | 15 | 水手长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-04-08 16:30 | |
| 于大管 | 55 | 20 | 大管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-04-08 16:10 | |
| 钟电工 | 44 | 0 | 见习电子技工 | 甲一 | 油化船 | 2026-04-08 15:40 | |
| 刘二管 | 37 | 5 | 二管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-04-08 14:50 | |
| 专科 | 28 | 2 | 新证三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-04-08 14:50 | |
| 张义 | 35 | 0 | 见习电子技工 | 甲一 | 不限 | 2026-04-08 14:20 | |
| 张三管 | 35 | 10 | 三管轮 | 甲一 | 不限 | 2026-04-08 14:10 | |
| 冯欢 | 33 | 8 | 新证三管轮 | 甲一 | 不限 | 2026-04-08 13:50 |
