请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二副 | 38 | 5 | 二副 | 丙一 | 不限 | 2026-04-04 08:10 | |
| 孙二管 | 32 | 6 | 二管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-04-04 08:10 | |
| 于水手 | 41 | 0 | 见习水手 | 甲一 | 油轮 | 2026-04-04 08:00 | |
| 冯二管 | 39 | 13 | 二管轮 | 丙一 | 不限 | 2026-04-04 07:10 | |
| 高三副 | 24 | 3 | 新证三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-04-04 07:00 | |
| AHM | 37 | 12 | 电机员 | 甲一 | 不限 | 2026-04-03 21:50 | |
| 李机工 | 49 | 2 | 机工 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-04-03 21:50 | |
| 王观生 | 25 | 3 | 新证三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-04-03 21:50 | |
| 刘铜匠 | 42 | 11 | 铜匠 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-04-03 21:40 | |
| 李 | 42 | 15 | 新证大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-04-03 16:50 |
