请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瞿大管 | 42 | 15 | 大管轮 | 丙一 | 工程船 | 2026-04-01 15:00 | |
| 林船长 | 57 | 30 | 船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-04-01 14:00 | |
| 陆老轨 | 41 | 15 | 轮机长 | 甲一 | 不限 | 2026-04-01 13:50 | |
| 赵 | 34 | 12 | 新证大副 | 丙一 | 甲板驳船/大件船 | 2026-04-01 13:50 | |
| 魏 | 33 | 10 | 水手 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-04-01 13:40 | |
| 李三管 | 38 | 5 | 三管轮 | 丙一 | 不限 | 2026-04-01 13:20 | |
| 王永恒 | 33 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 客船 | 2026-04-01 12:50 | |
| 彭永雨 | 27 | 5 | 新证三管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-04-01 11:10 | |
| 谭二副 | 54 | 10 | 三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-04-01 10:50 | |
| 于大副 | 51 | 10 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-04-01 10:50 |
