请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲水手 | 36 | 2 | 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-02-08 07:50 | |
| 陈二管 | 44 | 9 | 新证二管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-02-07 21:50 | |
| 赵大管 | 35 | 12 | 新证大管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-02-07 21:50 | |
| 侯水手 | 41 | 3 | 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-02-07 21:50 | |
| 马三管 | 44 | 3 | 新证三管轮 | 丙一 | 不限 | 2026-02-07 17:10 | |
| 杨船长 | 44 | 14 | 船长 | 丙一 | 不限 | 2026-02-07 16:50 | |
| 张二副 | 37 | 12 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-02-07 16:00 | |
| 张香洋 | 29 | 0 | 见习机工 | 甲一 | 其他 | 2026-02-07 16:00 | |
| 杨机工 | 41 | 3 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-02-07 14:00 | |
| 徐大副 | 39 | 12 | 大副 | 甲一 | 集装箱船 | 2026-02-07 14:00 |
