请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐大管 | 37 | 15 | 见习轮机长 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-05-13 13:10 | |
| 武二副 | 54 | 15 | 新证二副 | 丙一 | 不限 | 2026-05-13 13:00 | |
| 曾船长 | 52 | 20 | 船长 | 丙一 | 不限 | 2026-05-13 12:10 | |
| 毛 | 38 | 15 | 见习大副 | 丙一 | 不限 | 2026-05-13 12:00 | |
| 王 | 0 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-05-13 12:00 | ||
| 李威 | 31 | 1 | 电子技工 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-05-13 11:30 | |
| 王大管 | 45 | 10 | 大管轮 | 丙一 | 不限 | 2026-05-13 11:00 | |
| 颜ch | 50 | 28 | 船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-05-13 11:00 | |
| 徐高水 | 41 | 7 | 高级水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-05-13 10:50 | |
| 赵水手 | 36 | 10 | 木匠 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-05-13 10:50 |
