请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘二副 | 36 | 8 | 二副 | 丙一 | 不限 | 2026-03-24 08:50 | |
| 蔡先生 | 49 | 20 | 船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-03-24 08:40 | |
| 琚新鹏 | 40 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-03-24 08:30 | |
| 王 | 34 | 5 | 三副 | 甲一 | 不限 | 2026-03-24 08:30 | |
| 刘 | 46 | 13 | 新证船长 | 丙一 | 不限 | 2026-03-24 08:20 | |
| 庞老轨 | 43 | 15 | 轮机长 | 甲一 | 1 | 散杂货船 | 2026-03-24 08:20 |
| 周四轨 | 33 | 7 | 三管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-03-24 08:10 | |
| 宋机工 | 29 | 4 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-03-24 08:10 | |
| 林坤成 | 35 | 10 | 见习三副 | 丙一 | 不限 | 2026-03-24 08:00 | |
| 庄大电 | 15 | 电机员 | 甲一 | 不限 | 2026-03-24 07:40 |
