请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辛玉平 | 18 | 0 | 见习水手 | 其他 | 不限 | 2026-01-25 12:20 | |
| 霍见习三副 | 29 | 0 | 见习三副 | 甲一 | 不限 | 2026-01-25 12:10 | |
| 由水手 | 31 | 7 | 水手 | 丙一 | 不限 | 2026-01-25 10:40 | |
| 刘船医 | 55 | 9 | 船医 | 甲一 | 不限 | 2026-01-25 08:40 | |
| 燕管轮 | 34 | 3 | 新证二管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-25 08:30 | |
| 王大副 | 36 | 15 | 新证大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-01-25 08:10 | |
| 林机头 | 45 | 5 | 机工长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-25 07:50 | |
| 张二副 | 42 | 10 | 三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-01-25 07:50 | |
| 秦大厨 | 11 | 大厨 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-25 07:30 | ||
| 刘二福 | 35 | 8 | 二副 | 丙一 | 不限 | 2026-01-25 07:10 |
