请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱三副 | 44 | 5 | 新证三副 | 甲一 | 不限 | 2026-03-20 15:10 | |
| 张昊 | 29 | 5 | 新证三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-03-20 15:10 | |
| 渠船长 | 42 | 13 | 船长 | 甲一 | 拖轮 | 2026-03-20 14:30 | |
| 袁玉军 | 50 | 0 | 大厨 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-03-20 14:20 | |
| 范 | 28 | 0 | 见习水手 | 甲一 | 其他 | 2026-03-20 13:30 | |
| 李二管 | 46 | 10 | 二管轮 | 甲一 | 不限 | 2026-03-20 13:20 | |
| 梁机工 | 35 | 0 | 见习机工 | 甲一 | 油轮 | 2026-03-20 13:00 | |
| 吕先生 | 40 | 15 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-03-20 12:30 | |
| 赵先生 | 38 | 11 | 新证二副 | 甲一 | 集装箱船 | 2026-03-20 11:40 | |
| 张水手 | 3 | 水手 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-03-20 11:40 |
