请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐机工 | 28 | 4 | 电工 | 甲一 | 不限 | 2026-01-22 08:50 | |
| 王二副 | 38 | 9 | 二副 | 丙一 | 不限 | 2026-01-22 08:40 | |
| 刘楷波 | 53 | 25 | 水手长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-22 08:40 | |
| 任二副 | 47 | 13 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-22 08:30 | |
| 阵黎 | 54 | 10 | 三管轮 | 丙一 | 不限 | 2026-01-22 07:50 | |
| 孟武林 | 43 | 1 | 水手 | 甲一 | 油轮 | 2026-01-22 07:50 | |
| 吕船长 | 40 | 15 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-21 19:30 | |
| 李水头 | 58 | 30 | 水手长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-21 18:40 | |
| 新证船长 | 43 | 14 | 新证船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-21 16:20 | |
| 明先生 | 39 | 1 | 新证三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-01-21 15:50 |
