请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙三副 | 29 | 2 | 新证三副 | 甲一 | 不限 | 2025-08-22 07:27 | |
| 范强岭 | 45 | 5 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-08-22 07:27 | |
| 佘水手 | 40 | 0 | 见习水手 | 甲一 | 不限 | 2025-08-22 07:27 | |
| 梁三副 | 37 | 3 | 新证三副 | 丙一 | 1 | 不限 | 2025-08-22 07:27 |
| 孙二管 | 37 | 9 | 二管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-08-22 07:26 | |
| 朱先生 | 14 | 三管轮 | 丙一 | 不限 | 2025-08-22 07:25 | ||
| 田阳 | 35 | 7 | 三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-08-22 07:25 | |
| 李船长 | 56 | 10 | 船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-08-22 07:25 | |
| 新证轮机长 | 57 | 20 | 新证轮机长 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-08-22 07:25 | |
| 罗亮 | 30 | 4 | 高级机工 | 甲一 | 工程船 | 2025-08-22 07:24 |
