请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨船长 | 46 | 19 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-06-16 08:10 | |
| 胡船长 | 57 | 20 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-06-16 08:10 | |
| 张水手 | 31 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 油化船 | 2026-06-16 08:00 | |
| 李机工 | 50 | 5 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-06-16 08:00 | |
| 杨 | 40 | 18 | 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-06-16 07:30 | |
| 三水 | 49 | 20 | 见习大副 | 丙一 | 不限 | 2026-06-16 07:30 | |
| 王大副 | 39 | 10 | 新证大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-06-16 07:20 | |
| 普正水手 | 27 | 2 | 水手 | 甲一 | 不限 | 2026-06-16 07:00 | |
| 彭机工 | 31 | 3 | 机工 | 丙一 | 不限 | 2026-06-16 07:00 | |
| 三副 | 29 | 3 | 新证三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-06-15 21:50 |
