请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨二副 | 36 | 10 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-03-11 09:00 | |
| 无证代三管 | 35 | 9 | 新证三管轮 | 甲一 | 不限 | 2026-03-11 08:50 | |
| 胡大管 | 47 | 7 | 大管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-03-11 08:50 | |
| 刘船长 | 55 | 30 | 船长 | 丙一 | 不限 | 2026-03-11 08:50 | |
| 王俊豪 | 27 | 3 | 三管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-03-11 08:40 | |
| 秦二副 | 34 | 8 | 二副 | 丙一 | 1 | 不限 | 2026-03-11 08:30 |
| 何志鑫 | 30 | 10 | 水手 | 丙一 | 不限 | 2026-03-11 08:30 | |
| 刘水手 | 38 | 10 | 见习水手 | 甲一 | 1 | 油化船 | 2026-03-11 08:20 |
| 王大管 | 39 | 14 | 新证大管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-03-11 08:20 | |
| 任明东 | 39 | 4 | 机工长 | 甲一 | 油轮 | 2026-03-11 08:10 |
