请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡船长 | 49 | 18 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-03 15:10 | |
| 于三副 | 31 | 4 | 三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-01-03 13:20 | |
| 张飞龙 | 36 | 1 | 二水 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-03 13:20 | |
| 周船长 | 52 | 20 | 船长 | 丙一 | 不限 | 2026-01-03 10:10 | |
| 新证大副 | 40 | 10 | 大副 | 甲一 | 集装箱船 | 2026-01-03 09:50 | |
| 吴大管 | 38 | 11 | 大管轮 | 丙一 | 其他 | 2026-01-03 09:20 | |
| 安建 | 43 | 1 | 水手 | 甲一 | 不限 | 2026-01-03 09:10 | |
| 叶水手 | 28 | 3 | 水手 | 丙一 | 不限 | 2026-01-02 17:40 | |
| 杨允豪 | 34 | 5 | 大厨 | 甲一 | 不限 | 2026-01-02 17:00 | |
| 宋大幅 | 40 | 13 | 新证大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-01-02 15:00 |
