请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘机工 | 32 | 2 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-29 08:30 | |
| 林船长 | 44 | 11 | 船长 | 丙一 | 不限 | 2025-09-29 08:20 | |
| 胡大副 | 37 | 12 | 大副 | 丙一 | 不限 | 2025-09-29 08:20 | |
| 徐三管 | 33 | 10 | 三管轮 | 甲一 | 其他 | 2025-09-29 08:20 | |
| 刘扬 | 38 | 1 | 电机员 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-29 08:20 | |
| 钱 | 60 | 21 | 机工 | 丙一 | 港作船 | 2025-09-29 08:20 | |
| 郑大管 | 40 | 11 | 大管轮 | 丙二 | 散杂货船 | 2025-09-29 08:20 | |
| 胡 | 37 | 9 | 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-29 08:20 | |
| 王成伟 | 40 | 5 | 高级机工 | 甲一 | 其他 | 2025-09-29 08:20 | |
| 杨大管 | 37 | 14 | 新证大管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-29 08:00 |
