请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张水头 | 40 | 8 | 水手长 | 丙一 | 不限 | 2025-09-10 10:40 | |
| 宋宁宁 | 35 | 6 | 二副 | 丙一 | 不限 | 2025-09-10 10:40 | |
| 李大厨 | 41 | 2 | 大厨 | 甲一 | 油轮 | 2025-09-10 10:40 | |
| 由三副 | 40 | 10 | 新证三副 | 丙一 | 集装箱船 | 2025-09-10 10:40 | |
| 陈船长 | 44 | 5 | 新证船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-10 10:40 | |
| 郝三副 | 33 | 8 | 新证三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-10 10:40 | |
| 李锋 | 36 | 3 | 新证三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-10 10:20 | |
| 张医生 | 43 | 10 | 船医 | 其他 | 不限 | 2025-09-10 10:20 | |
| 陈大副 | 38 | 10 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-10 10:20 | |
| 吴大电 | 42 | 5 | 电机员 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-10 10:20 |
