请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 傅船长 | 31 | 1 | 三副 | 丙一 | 不限 | 2026-03-22 09:20 | |
| 霍水手 | 42 | 15 | 木匠 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-03-22 09:00 | |
| 姜轮机长 | 54 | 18 | 轮机长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-03-22 08:50 | |
| 张水手 | 41 | 10 | 水手 | 丙一 | 油轮 | 2026-03-22 08:40 | |
| 程大厨 | 55 | 4 | 大厨 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-03-21 19:10 | |
| 轮机长新 | 42 | 18 | 大管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-03-21 18:00 | |
| 王雪辉 | 39 | 10 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-03-21 17:40 | |
| 姚大副 | 42 | 16 | 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-03-21 15:00 | |
| 刘船长 | 38 | 15 | 船长 | 丙一 | 不限 | 2026-03-21 13:10 | |
| 邓三副 | 32 | 2 | 三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-03-21 12:10 |
