请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马大幅 | 36 | 8 | 新证大副 | 丙一 | 不限 | 2026-06-14 21:50 | |
| 赵三副 | 37 | 7 | 新证三副 | 甲一 | 液化气船 | 2026-06-14 21:30 | |
| 杨船长 | 46 | 18 | 船长 | 甲一 | 不限 | 2026-06-14 20:40 | |
| 许机头 | 45 | 4 | 机工长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-06-14 18:10 | |
| 张兴忠 | 54 | 4 | 水手 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-06-14 17:00 | |
| 孙水手 | 34 | 4 | 水手 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-06-14 13:20 | |
| 蔡大幅 | 46 | 15 | 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-06-14 10:30 | |
| 王船长 | 49 | 21 | 船长 | 甲一 | 不限 | 2026-06-14 09:30 | |
| 倪电工 | 43 | 3 | 电工 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-06-14 09:00 | |
| 程大电 | 58 | 10 | 电机员 | 甲一 | 不限 | 2026-06-14 08:20 |
