请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张大副 | 36 | 10 | 新证大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-09 11:20 | |
| 顾水手 | 35 | 10 | 水手 | 甲一 | 不限 | 2025-09-09 11:20 | |
| 杨水手 | 26 | 2 | 水手 | 甲一 | 不限 | 2025-09-09 11:20 | |
| 陈大管 | 57 | 18 | 大管轮 | 丙一 | 不限 | 2025-09-09 11:20 | |
| 王二副 | 35 | 8 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-09 11:20 | |
| 刘船长 | 43 | 17 | 新证船长 | 甲一 | 滚装汽车船 | 2025-09-09 11:00 | |
| 郭水手 | 36 | 6 | 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-09 11:00 | |
| 李二副 | 39 | 13 | 二副 | 丙一 | 不限 | 2025-09-09 11:00 | |
| 陈船长 | 44 | 20 | 船长 | 丙一 | 不限 | 2025-09-09 11:00 | |
| 杨大副 | 37 | 14 | 大副 | 甲一 | 滚装汽车船 | 2025-09-09 11:00 |
