请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 崔富康 | 26 | 4 | 新证三管轮 | 丙一 | 不限 | 2026-03-21 11:00 | |
| 张明辉 | 25 | 2 | 见习三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-03-21 10:30 | |
| 付二副 | 44 | 15 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-03-21 10:20 | |
| 纪水手 | 37 | 1 | 水手 | 丙一 | 其他 | 2026-03-21 10:00 | |
| 洪三副 | 27 | 1 | 新证三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-03-21 09:30 | |
| 王智 | 34 | 6 | 新证三副 | 丙一 | 不限 | 2026-03-21 09:30 | |
| 李大管 | 47 | 10 | 大管轮 | 丙二 | 散杂货船 | 2026-03-21 09:10 | |
| 王旭 | 27 | 3 | 见习三副 | 丙一 | 不限 | 2026-03-21 09:00 | |
| 王景明 | 39 | 4 | 见习三副 | 丁类 | 油轮 | 2026-03-21 08:20 | |
| 袁银 | 39 | 10 | 新证大管轮 | 甲一 | 不限 | 2026-03-21 08:20 |
