请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 程大管 | 46 | 15 | 大管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-24 14:10 | |
| 姚水手 | 31 | 4 | 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-24 11:00 | |
| 李二管 | 31 | 4 | 新证二管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-24 10:40 | |
| 张机工 | 45 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 油化船 | 2026-01-24 09:50 | |
| 孙大副 | 40 | 12 | 大副 | 甲一 | 不限 | 2026-01-24 09:30 | |
| 聂二副 | 42 | 5 | 二副 | 甲一 | 不限 | 2026-01-24 08:40 | |
| 余水手 | 39 | 2 | 水手 | 甲一 | 集装箱船 | 2026-01-24 08:00 | |
| 师华楠 | 37 | 2 | 大厨 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-01-23 21:50 | |
| 吴大副 | 50 | 10 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-01-23 17:40 | |
| 曾凡元 | 35 | 10 | 新证三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-01-23 17:00 |
