请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薛二副 | 38 | 14 | 新证二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-11-18 19:00 | |
| 张大副 | 37 | 10 | 新证大副 | 甲一 | 不限 | 2025-11-18 17:20 | |
| 康二副 | 35 | 7 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-11-18 16:20 | |
| 孙永兵 | 37 | 10 | 三副 | 丙一 | 不限 | 2025-11-18 16:20 | |
| 杨先生 | 39 | 5 | 新证二管轮 | 丙一 | 不限 | 2025-11-18 15:50 | |
| 周大副 | 35 | 13 | 新证大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-11-18 15:00 | |
| 庄大管 | 53 | 15 | 大管轮 | 甲一 | 不限 | 2025-11-18 15:00 | |
| 王二管 | 38 | 5 | 二管轮 | 丙一 | 不限 | 2025-11-18 14:10 | |
| 马占军 | 42 | 1 | 见习机工 | 甲一 | 不限 | 2025-11-18 13:50 | |
| 杜三管 | 37 | 3 | 三管轮 | 丙一 | 不限 | 2025-11-18 13:40 |
