请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马大副 | 40 | 14 | 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-09-07 09:10 | |
| 梁大副 | 40 | 10 | 大副 | 丙二 | 多用途船 | 2026-09-07 09:00 | |
| 高船长 | 38 | 12 | 新证船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-09-07 08:50 | |
| 田 | 37 | 5 | 三副 | 丙一 | 不限 | 2026-09-07 08:50 | |
| G证小林 | 36 | 15 | 水手 | 丙一 | 不限 | 2026-09-07 08:50 | |
| 张二副 | 37 | 10 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-09-07 08:30 | |
| 任金龙 | 47 | 7 | 水手长 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-09-07 07:50 | |
| 吕甲洪 | 60 | 5 | 高级机工 | 甲二 | 散杂货船 | 2026-09-07 07:40 | |
| 宋大管 | 41 | 0 | 大管轮 | 甲一 | 不限 | 2026-09-07 07:40 | |
| 邓先生 | 27 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-09-07 07:20 |
