请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丁大副 | 48 | 15 | 大副 | 丁类 | 不限 | 2026-02-10 11:00 | |
| 周 | 40 | 17 | 新证船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-02-10 09:20 | |
| 张大管 | 38 | 12 | 大管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-02-10 09:20 | |
| 温船长 | 45 | 5 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-02-10 09:00 | |
| 黎水手 | 45 | 10 | 水手 | 甲一 | 油轮 | 2026-02-10 09:00 | |
| 张船长 | 38 | 15 | 新证船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-02-10 09:00 | |
| 资历三副 | 38 | 5 | 三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-02-10 08:50 | |
| 田二副 | 36 | 9 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-02-09 18:00 | |
| 胡船长 | 44 | 16 | 船长 | 甲一 | 油轮 | 2026-02-09 17:50 | |
| 张船长 | 57 | 35 | 船长 | 丙一 | 集装箱船 | 2026-02-09 17:30 |
