请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈船长 | 56 | 30 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-26 16:00 | |
| 刘船长 | 20 | 船长 | 甲一 | 1 | 散杂货船 | 2026-01-26 15:30 | |
| 沈三管 | 1 | 二管轮 | 丙二 | 不限 | 2026-01-26 14:50 | ||
| 周大管 | 44 | 18 | 大管轮 | 丙一 | 不限 | 2026-01-26 14:50 | |
| 郑友国 | 38 | 6 | 三管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-26 14:40 | |
| 王大电 | 42 | 3 | 电机员 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-26 14:40 | |
| 曲 | 36 | 6 | 高级水手 | 甲一 | 其他 | 2026-01-26 14:20 | |
| 轮机长 | 39 | 12 | 轮机长 | 甲二 | 散杂货船 | 2026-01-26 14:10 | |
| 郑大副 | 36 | 10 | 大副 | 甲一 | 不限 | 2026-01-26 14:00 | |
| 侯 | 35 | 8 | 高级水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-26 13:50 |
