请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡大管 | 38 | 9 | 大管轮 | 丙二 | 散杂货船 | 2026-10-20 16:20 | |
| 孙三管 | 37 | 10 | 三管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-10-20 16:00 | |
| 许老轨 | 57 | 20 | 轮机长 | 丙一 | 不限 | 2026-10-20 14:20 | |
| 刘大电 | 59 | 30 | 电机员 | 甲一 | 油化船 | 2026-10-20 14:00 | |
| AHM | 37 | 12 | 电机员 | 甲一 | 不限 | 2026-10-20 12:30 | |
| 新证大 | 33 | 8 | 大副 | 甲一 | 不限 | 2026-10-20 11:30 | |
| 彭船长 | 53 | 26 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-10-20 11:30 | |
| 杜二管 | 38 | 6 | 二管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-10-20 10:50 | |
| 宋二副 | 41 | 9 | 二副 | 丙一 | 不限 | 2026-10-20 10:20 | |
| 可以更好 | 42 | 2 | 新证三副 | 丙一 | 油轮 | 2026-10-20 10:20 |
