请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机工 | 54 | 4 | 机工 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-12-26 10:00 | |
| 王先生 | 53 | 10 | 轮助 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-12-26 10:00 | |
| 老轨先生 | 57 | 15 | 轮机长 | 丙二 | 散杂货船 | 2025-12-26 09:50 | |
| 申 | 37 | 11 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-12-26 08:40 | |
| 卢明璋 | 26 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 不限 | 2025-12-26 08:20 | |
| 吴二副 | 43 | 10 | 二副 | 丙一 | 不限 | 2025-12-26 08:20 | |
| 陈先生 | 38 | 9 | 三管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-12-26 08:10 | |
| 陈大管 | 39 | 13 | 大管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-12-26 08:00 | |
| 实习水手 | 34 | 1 | 见习水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-12-26 07:40 | |
| 华大副 | 45 | 15 | 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-12-26 07:00 |
